High Quality Color Copying
We also have the ability to produce 3,000 color copies per hour with our recently acquired Canon Laser Copier 5000. This is a top of the line machine from a name you can trust, Canon. It produces fantastic color prints and copies at a speed of 50 copies per minute. We are your color source for speed, quality, and free delivery.
8.5x11
| Number of Impressions | 28lb Laser Paper | 100lb Gloss Text | 100lb Gloss Cover | 60lb Matte Cover | 80lb Matte Cover | 100lb Matte Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-300 | .55 | .62 | .65 | .61 | .63 | .65 |
| 301-500 | .45 | .52 | .55 | .51 | .53 | .55 |
| 501-1000 | .37 | .45 | .47 | .43 | .45 | .47 |
| 1001 - 2000 | .35 | .42 | .45 | .41 | .43 | .45 |
| 2001 - 3000 | .30 | .37 | .40 | .36 | .38 | .40 |
| 3001 - 4000 | .27 | .35 | .37 | .33 | .35 | .37 |
| 4001 - 5000 | .25 | .32 | .35 | .31 | .33 | .35 |
| 5001 & up | .20 | .27 | .30 | .26 | .28 | .30 |
8.5x14
| Number of Impressions | 28lb Laser Paper | 100lb Gloss Text | 100lb Gloss Cover | 60lb Matte Cover | 80lb Matte Cover | 100lb Matte Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-300 | .69 | .79 | .84 | .79 | .81 | .84 |
| 301-500 | .55 | .65 | .70 | .65 | .67 | .70 |
| 501-1000 | .50 | .60 | .65 | .60 | .62 | .65 |
| 1001 - 2000 | .45 | .55 | .60 | .55 | .57 | .60 |
| 2001 - 3000 | .40 | .50 | .55 | .50 | .52 | .55 |
| 3001 - 4000 | .37 | .47 | .52 | .47 | .49 | .52 |
| 4001 - 5000 | .35 | .45 | .50 | .45 | .47 | .50 |
| 5001 & up | .30 | .40 | .45 | .40 | .42 | .45 |
11x17
| Number of Impressions | 28lb Laser Paper | 100lb Gloss Text | 100lb Gloss Cover | 60lb Matte Cover | 80lb Matte Cover | 100lb Matte Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-300 | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 1.22 | 1.26 | 1.30 |
| 301-500 | .90 | 1.05 | 1.10 | 1.02 | 1.06 | 1.10 |
| 501-1000 | .74 | .89 | .94 | .86 | .90 | .94 |
| 1001 - 2000 | .70 | .85 | .90 | .82 | .86 | .90 |
| 2001 - 3000 | .60 | .75 | .80 | .72 | .76 | .80 |
| 3001 - 4000 | .54 | .69 | .74 | .66 | .70 | .74 |
| 4001 - 5000 | .50 | .65 | .70 | .62 | .66 | .70 |
| 5001 & up | .40 | .55 | .60 | .52 | .56 | .60 |
12x18
| Number of Impressions | 28lb Laser Paper | 100lb Gloss Text | 100lb Gloss Cover | 60lb Matte Cover | 80lb Matte Cover | 100lb Matte Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-300 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.32 | 1.36 | 1.40 |
| 301-500 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | 1.12 | 1.16 | 1.20 |
| 501-1000 | .85 | .99 | 1.10 | .96 | 1.00 | 1.05 |
| 1001 - 2000 | .80 | .95 | 1.05 | .92 | .96 | 1.00 |
| 2001 - 3000 | .70 | .85 | .95 | .82 | .86 | .90 |
| 3001 - 4000 | .64 | .79 | .89 | .76 | .80 | .84 |
| 4001 - 5000 | .60 | .75 | .85 | .72 | .76 | .80 |
| 5001 & up | .50 | .65 | .75 | .62 | .66 | .70 |
(This pricing is per side copied)
Available Paper Stocks
(Price per sheet of paper)
| Type of Paper | 8.5 x 11 | 8.5 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
|---|---|---|---|---|
| 28lb laser paper | 4¢ | 5¢ | 8¢ | 9¢ |
| 32lb laser paper | 5¢ | 6¢ | 10¢ | 11¢ |
| 20lb pastel paper | 3¢ | 4¢ | 6¢ | n/a |
| 60lb text bright paper | 4¢ | 5¢ | 8¢ | 9¢ |
| 3-hole paper | 1.5¢ | 5¢ | 10¢ | n/a |
| 100lb gloss text | 5¢ | 10¢ | 10¢ | 12¢ |
| 100lb gloss cover | 10¢ | 20¢ | 20¢ | 22¢ |
| 110lb gloss cover | 17¢ | 34¢ | 34¢ | 40¢ |
| 60lb matte cover | 7¢ | 14¢ | 14¢ | 15¢ |
| 80lb matte cover | 9¢ | 18¢ | 18¢ | 20¢ |
| 100lb matte cover | 10¢ | 20¢ | 20¢ | 22¢ |